Home
Ligen

Mi, 12.09.12 10:00 in | |||||||||
7 | ATV Haltern | - | GW Hausdülmen 3 | 0 : 3 | 12:25 | 6:25 | 14:25 | ||
8 | GW Hausdülmen 3 | - | SC Reckenfeld | 2 : 3 | 25:27 | 22:25 | 25:21 | 25:23 | 21:25 |
9 | SC Reckenfeld | - | ATV Haltern | 3 : 0 | 25:17 | 25:6 | 25:19 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | SC Reckenfeld | 4 | 4 | 0 | 8 | : | 0 | 12 | : | 2 | 346 | : | 274 | 72 | ||
2 | GW Hausdülmen 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | : | 2 | 11 | : | 3 | 344 | : | 248 | 96 | ||
3 | CVJM Pivitsheide 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 127 | : | 75 | 52 | ||
4 | TV Mettingen | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 110 | : | 75 | 35 | ||
5 | CVJM Kamen 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 122 | : | 151 | -29 | ||
6 | ATV Haltern | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0 | : | 12 | 74 | : | 300 | -226 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | SC Reckenfeld | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 121 | : | 118 | 3 | ||
2 | GW Hausdülmen 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 193 | : | 156 | 37 | ||
3 | TV Mettingen | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 35 | : | 75 | -40 |
Nächste Spiele |
---|
Login |
---|