Westfälischer Turner-Bund Indiaca im Deutschen Turner-Bund International Indiaca Association Indiaca im CVJM
Home arrow Ligen
Spieltag 12345alle

Begegnungen

Sa, 06.03.10 11:00     in Greven-Reckenfeld: Walgenbachhalle
45 GW Hausdülmen - SpVg Eppendorf 2 : 0 25:2125:21
46 SC Reckenfeld - ATV Haltern 2 2 : 0 25:1725:22
47 ATV Haltern 3 - ATV Haltern 0 : 2 16:259:25
49 ATV Haltern 2 - CVJM Kamen 1 : 2 11:2529:2718:25
50 SpVg Eppendorf - SC Reckenfeld 2 : 0 25:1025:19
51 ATV Haltern 3 - GW Hausdülmen 0 : 2 10:2513:25
52 CVJM Pivitsheide - ATV Haltern 0 : 2 0:250:25
53 CVJM Kamen - SpVg Eppendorf 0 : 2 15:257:25
54 CVJM Pivitsheide - ATV Haltern 2 0 : 2 0:250:25
55 SC Reckenfeld - ATV Haltern 3 1 : 2 25:2223:2523:25
56 ATV Haltern - GW Hausdülmen 2 : 0 25:2125:20
So, 14.03.10 09:15     in Bochum-Höntrop: Realschule Höntrop
48 CVJM Kamen - CVJM Pivitsheide 0 : 2 12:2516:25
 

Tabelle

  Mannschaft Sp g v Punkte Sätze Treffer Diff
1 ATV Haltern 14 13 1 26 : 2   27 : 3   736 : 400 336
2 GW Hausdülmen 14 12 2 24 : 4   25 : 4   713 : 439 274
3 CVJM Pivitsheide 14 7 7 14 : 14   15 : 14   536 : 529 7
4 SpVg Eppendorf 14 7 7 14 : 14   14 : 16   430 : 603 -173
5 SC Reckenfeld 14 6 8 12 : 16   13 : 16   562 : 565 -3
6 ATV Haltern 3 14 6 8 12 : 16   14 : 19   646 : 707 -61
7 CVJM Kamen 14 3 11 6 : 22   7 : 24   523 : 707 -184
8 ATV Haltern 2 14 2 12 4 : 24   5 : 24   431 : 627 -196
 

WTB-Wertung

  Mannschaft Sp g v Punkte Sätze Treffer Diff
1 ATV Haltern 10 10 0 20 : 0   20 : 1   518 : 284 234
2 GW Hausdülmen 10 8 2 16 : 4   17 : 4   513 : 341 172
3 CVJM Pivitsheide 10 5 5 10 : 10   10 : 10   329 : 384 -55
4 SC Reckenfeld 10 4 6 8 : 12   8 : 12   362 : 418 -56
5 CVJM Kamen 10 2 8 4 : 16   4 : 17   367 : 472 -105
6 ATV Haltern 2 10 1 9 2 : 18   3 : 18   287 : 477 -190
Nächste Spiele

So, 05.12.10 10:00

Männer 19+ Oberliga  
W'scheid  -  Kamen
Kamen 2  -  W'scheid
Sylbach  -  Kamen
Kamen  -  Kamen 2
Login
Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?
Noch kein Account?
Hier erstellen
Die Anmeldung erlaubt dir, die Artikel zu kommentieren. Weitere Vorteile sind (derzeit) damit nicht verbunden.