Home
Ligen

So, 22.08.21 10:00 in Greven-Reckenfeld: Walgenbachhalle | |||||||||
5 | TV Mettingen | - | GW Hausdülmen 3 | 0 : 3 | 14:25 | 11:25 | 10:25 | ||
6 | ATV Haltern | - | TV Mettingen | 0 : 3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | ||
So, 26.09.21 10:00 in Greven-Reckenfeld: Walgenbachhalle | |||||||||
10 | SC Reckenfeld | - | TV Mettingen | 0 : 0 | |||||
11 | TV Mettingen | - | ATV Haltern | 0 : 0 | |||||
So, 05.12.21 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
19 | TV Mettingen | - | CVJM Kamen 2 | 0 : 0 | |||||
20 | SC Reckenfeld | - | TV Mettingen | 3 : 0 | 25:19 | 25:9 | 28:26 | ||
So, 19.12.21 10:00 in Detmold: Heinrich-Drake-Realschule | |||||||||
22 | CVJM Pivitsheide 3 | - | TV Mettingen | 0 : 0 | |||||
25 | TV Mettingen | - | GW Hausdülmen 3 | 0 : 0 | |||||
So, 23.01.22 10:00 in Detmold: Heinrich-Drake-Realschule | |||||||||
28 | CVJM Pivitsheide 3 | - | TV Mettingen | 0 : 0 | |||||
29 | TV Mettingen | - | CVJM Kamen 2 | 0 : 0 |
Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
1 | SC Reckenfeld | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | 199 | : | 172 | 27 | ||
2 | GW Hausdülmen 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 193 | : | 156 | 37 | ||
3 | TV Mettingen | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 89 | : | 153 | -64 |
Nächste Spiele |
---|
Login |
---|