Home
Ligen
Ligen
Ligen
Kontakt: Michael Michalczak
| So, 13.09.09 10:00 in Haltern: Fr.-v.-Eichendorff-Schule | |||||||||
| 4 | ATV Haltern | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:6 | 25:22 | |||
| 7 | TVK Wattenscheid | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:16 | 25:8 | |||
| Sa, 03.10.09 15:00 in Haltern: Fr.-v.-Eichendorff-Schule | |||||||||
| 8 | ATV Haltern 2 | - | GW Hausdülmen 2 | 0 : 2 | 17:25 | 11:25 | |||
| 10 | ATV Haltern 2 | - | CVJM Kamen | 0 : 2 | 12:25 | 15:25 | |||
| So, 08.11.09 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
| 19 | ATV Haltern 2 | - | SC Reckenfeld | 0 : 2 | 16:25 | 13:25 | |||
| 20 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:3 | 25:18 | |||
| So, 10.01.10 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
| 26 | ATV Haltern | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:18 | 25:13 | |||
| 28 | TVK Wattenscheid | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:17 | 25:17 | |||
| So, 24.01.10 10:00 in Hausdülmen: Mauritiushalle | |||||||||
| 34 | ATV Haltern 2 | - | CVJM Kamen | 0 : 2 | 0:25 | 0:25 | |||
| 35 | GW Hausdülmen 2 | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:0 | 25:0 | |||
| So, 21.02.10 10:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
| 38 | ATV Haltern 2 | - | SC Reckenfeld | 0 : 2 | 9:25 | 15:25 | |||
| 42 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:4 | 25:14 | |||
| Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
| 1 | ATV Haltern | 12 | 11 | 1 | 22 | : | 2 | 23 | : | 3 | 642 | : | 527 | 115 | ||
| 2 | TVK Wattenscheid | 12 | 9 | 3 | 18 | : | 6 | 19 | : | 7 | 593 | : | 524 | 69 | ||
| 3 | GW Hausdülmen 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | : | 10 | 15 | : | 12 | 631 | : | 517 | 114 | ||
| 4 | CVJM Kamen | 12 | 6 | 6 | 12 | : | 12 | 14 | : | 12 | 580 | : | 530 | 50 | ||
| 5 | SC Reckenfeld | 12 | 5 | 7 | 10 | : | 14 | 12 | : | 17 | 640 | : | 651 | -11 | ||
| 6 | GW Hausdülmen | 12 | 4 | 8 | 8 | : | 16 | 10 | : | 18 | 597 | : | 598 | -1 | ||
| 7 | ATV Haltern 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 24 | 0 | : | 24 | 264 | : | 600 | -336 | ||
| Nächste Spiele |
|---|
So, 19.09.10 10:00So, 26.09.10 10:00So, 31.10.10 10:00 |
| Login |
|---|