Home
Ligen
Ligen
Ligen
Kontakt: Siggi Mühlenbrock
| So, 20.09.09 10:00 in Detmold: Heinrich-Drake-Realschule | |||||||||
| 1 | ATV Haltern | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:8 | 25:11 | |||
| 7 | ATV Haltern | - | SC Reckenfeld | 2 : 0 | 25:9 | 25:15 | |||
| 10 | SpVg Eppendorf | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 0:25 | 0:25 | |||
| Sa, 31.10.09 15:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
| 13 | CVJM Kamen | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 10:25 | 22:25 | |||
| 19 | ATV Haltern | - | ATV Haltern 3 | 2 : 0 | 25:10 | 25:15 | |||
| 24 | ATV Haltern | - | CVJM Pivitsheide | 2 : 0 | 25:16 | 25:16 | |||
| So, 29.11.09 10:00 in Bochum-Höntrop: Realschule Höntrop | |||||||||
| 28 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern | 1 : 2 | 24:26 | 25:17 | 22:25 | ||
| 29 | ATV Haltern 2 | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 8:25 | 9:25 | |||
| Sa, 19.12.09 15:00 in Dülmen: A.-v.-Droste-Hülshoff-Gymn. | |||||||||
| 35 | SC Reckenfeld | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 14:25 | 9:25 | |||
| 38 | ATV Haltern | - | SpVg Eppendorf | 1 : 2 | 18:25 | 25:14 | 25:27 | ||
| 41 | ATV Haltern | - | CVJM Kamen | 2 : 0 | 25:12 | 25:13 | |||
| Sa, 06.03.10 11:00 in Greven-Reckenfeld: Walgenbachhalle | |||||||||
| 47 | ATV Haltern 3 | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 16:25 | 9:25 | |||
| 52 | CVJM Pivitsheide | - | ATV Haltern | 0 : 2 | 0:25 | 0:25 | |||
| 56 | ATV Haltern | - | GW Hausdülmen | 2 : 0 | 25:21 | 25:20 | |||
| Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
| 1 | ATV Haltern | 10 | 10 | 0 | 20 | : | 0 | 20 | : | 1 | 518 | : | 284 | 234 | ||
| 2 | GW Hausdülmen | 10 | 8 | 2 | 16 | : | 4 | 17 | : | 4 | 513 | : | 341 | 172 | ||
| 3 | CVJM Pivitsheide | 10 | 5 | 5 | 10 | : | 10 | 10 | : | 10 | 329 | : | 384 | -55 | ||
| 4 | SC Reckenfeld | 10 | 4 | 6 | 8 | : | 12 | 8 | : | 12 | 362 | : | 418 | -56 | ||
| 5 | CVJM Kamen | 10 | 2 | 8 | 4 | : | 16 | 4 | : | 17 | 367 | : | 472 | -105 | ||
| 6 | ATV Haltern 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | : | 18 | 3 | : | 18 | 287 | : | 477 | -190 | ||
| Nächste Spiele | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.09.10 10:00So, 26.09.10 10:00So, 31.10.10 10:00
|
||||||||||||||||||||
| Login |
|---|