Home
Ligen
Ligen
Ligen
Kontakt: Holger Willmer
| So, 20.09.09 10:00 in Detmold: Heinrich-Drake-Realschule | |||||||||
| 4 | SC Reckenfeld | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 18:25 | 21:25 | |||
| 6 | GW Hausdülmen | - | CVJM Kamen | 2 : 0 | 25:19 | 26:24 | |||
| 11 | CVJM Pivitsheide | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 14:25 | 13:25 | |||
| Sa, 31.10.09 15:00 in Kamen: Gesamtschule Halle 2 | |||||||||
| 15 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern 2 | 2 : 0 | 25:5 | 25:11 | |||
| 17 | SpVg Eppendorf | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 0:25 | 0:25 | |||
| 23 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern 3 | 2 : 0 | 25:21 | 25:12 | |||
| So, 29.11.09 10:00 in Bochum-Höntrop: Realschule Höntrop | |||||||||
| 28 | GW Hausdülmen | - | ATV Haltern | 1 : 2 | 24:26 | 25:17 | 22:25 | ||
| 32 | GW Hausdülmen | - | SC Reckenfeld | 2 : 0 | 25:8 | 25:13 | |||
| 34 | CVJM Kamen | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 18:25 | 16:25 | |||
| Sa, 19.12.09 15:00 in Dülmen: A.-v.-Droste-Hülshoff-Gymn. | |||||||||
| 39 | GW Hausdülmen | - | CVJM Pivitsheide | 2 : 0 | 25:14 | 25:6 | |||
| 43 | ATV Haltern 2 | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 10:25 | 13:25 | |||
| Sa, 06.03.10 11:00 in Greven-Reckenfeld: Walgenbachhalle | |||||||||
| 45 | GW Hausdülmen | - | SpVg Eppendorf | 2 : 0 | 25:21 | 25:21 | |||
| 51 | ATV Haltern 3 | - | GW Hausdülmen | 0 : 2 | 10:25 | 13:25 | |||
| 56 | ATV Haltern | - | GW Hausdülmen | 2 : 0 | 25:21 | 25:20 | |||
| Mannschaft | Sp | g | v | Punkte | Sätze | Treffer | Diff | |||||||||
| 1 | ATV Haltern | 10 | 10 | 0 | 20 | : | 0 | 20 | : | 1 | 518 | : | 284 | 234 | ||
| 2 | GW Hausdülmen | 10 | 8 | 2 | 16 | : | 4 | 17 | : | 4 | 513 | : | 341 | 172 | ||
| 3 | CVJM Pivitsheide | 10 | 5 | 5 | 10 | : | 10 | 10 | : | 10 | 329 | : | 384 | -55 | ||
| 4 | SC Reckenfeld | 10 | 4 | 6 | 8 | : | 12 | 8 | : | 12 | 362 | : | 418 | -56 | ||
| 5 | CVJM Kamen | 10 | 2 | 8 | 4 | : | 16 | 4 | : | 17 | 367 | : | 472 | -105 | ||
| 6 | ATV Haltern 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | : | 18 | 3 | : | 18 | 287 | : | 477 | -190 | ||
| Nächste Spiele | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.09.10 10:00So, 26.09.10 10:00So, 31.10.10 10:00
|
||||||||||||||||||||
| Login |
|---|